Punkt odczytu

| Punkt odczytu – czytnik identyfikatorów zbliżeniowych. Urządzenie wykonane jest w technologii SMD. Czytnik dedykowany jest do budowy elektronicznych systemów obsługi klienta. Umożliwia wyświetlanie informacji systemowych (np. czas pobytu; numer szafki itp.) | ||||
| Obudowa: | ABS | |||
| Kolor: | szary | |||
| Wymiary: | dł.200 mm; szer. 110 mm; gr. max 50 mm | |||
| Montaż: | 4 punkty śrubowe | |||
| Temperatura pracy: | 10°C do 60°C | |||
| Zasięg odczytu: | do 10 cm | |||
| Pobór mocy: | 0,75W | |||
| Szybkość transmisji na magistrali lokalnej: | 19200 b/s | |||
| Częstotliwość pracy: | 125kHz; 13,5MHz | |||
Sterownik Tower Locks S210

| Profesjonalny sterownik kontroli dostępu dedykowany do budowy rozległych systemów zarządzania skrytkami szafkowymi w systemach OnLine; OffLine np. szafki w szatniach AQUA Parku. Urządzenie wykonane jest w technologii SMD z zastosowaniem technologii lutu bezołowiowego. Wyjścia prądowe zabezpieczone są przed skutkami zwarcia bezpiecznikami polimerowymi. | ||||
| Materiał: | ABS | |||
| Kolor: | szary | |||
| Wymiary: | dł. 106 mm; szer. 90 mm; wys. 58 mm | |||
| Montaż: | szyna TH35 lub 3 punkty orubowe | |||
| Temperatura pracy: | -10°C do 60°C | |||
| Wymagane dobezpieczenia: | odbezpieczenie bezpiecznikowe | |||
| Ucc | 12 – 24 VDC | |||
| Max. zakres zasilania: | 9 – 30 VDC | |||
| Pobór mocy: | 0,75 W | |||
| Obciążalnosć wyjścia: | 0,5A (opcja 0,75A)/wyjocie | |||
| Łączna dopuszczalna obciążalnosć wszystkich wyjść: | 10 A | |||
| Czas podtrzymania czasu po zaniku zasilania: | min. 10 dni | |||
| Rodzaj transmisji na magistrali: | RS485 2-W | |||
| Szybkość transmisji na magistrali PC: | 19200 b/s | |||
| Szybkość transmisji na magistrali lokalnej: | 38400 b/s | |||
| Tryb pracy sterownika: | OnLine/OffLine | |||
| Max. Ilość obsługiwanych wyjoa: | 250 | |||
| Ilość wyjść na płycie sterownika: | 20 | |||
| Ilość obsługiwanych czytników lokalnych: | 16 | |||
| Wejścia grupowe: | TAK | |||
| Ustawialny czas otwarcia wyjścia: | 0d 0,1 do 25 sek | |||
| Ustawiane ograniczenie maksymalnej ilości otwartych wyjść: | TAK | |||
| Rejestracja zdarzen otwarcia wyjść: | TAK (>9000) | |||
| Czas podtrzymania historii zdarzeń: | bezterminowa | |||
Przeczytaj więcej o budowie na www.amako.com.pl.
